GabrielRea697
New member
Bonjour à tous et à toutes.
Je fais actuellement monter ma nouvelle configuration
Cependant je n'arrive pas à calculer et savoir réellement le TDP des deux systèmes de refroidissement.
D'après le retour du service technique, ils intègrent deux boucles de refroidissement sur mon système avec soit deux 360mm en radiateur soit un 360mm et un 420mm.
Cependant le processeur Intel® Core™ i9-12900KS est aujourd'hui l'un des processeurs qui consomme et chauffe le plus. Ils arrivent à le monter à 270W en TDP et en stock lors des benchs.
Je m'inquiète un peu de la stabilité du processeur sur un seul radiateur ?
PC Spécialiste monte les radiateurs avec leur ventilateurs silencieux Liquid Séries. Mais ils ne donnent pas d'informations sur les Tours minutes mini et maxi de leurs ventilateurs...
S'ils ne sont qu'a 1000 t/m c'est une équivalence de 100W en TDP pour un seul ventilateur sur du radiateur 360mm. Mais si ce sont des ventilateurs 1500 t/m ou 2000 t/m je suis clairement rassuré...
Quelqu'un à déjà vérifier le nombre de tours/minutes pour les ventilateurs fournis par PCSpécialiste ? Sur les systèmes de wartercolling ?
En vous remerciant pour vos retours.
Bien cordialement,
Gabriel
Je fais actuellement monter ma nouvelle configuration
Boîtier | BOÎTIER GRANDE TOUR CORSAIR OBSIDIAN SERIES™ 1000D |
Kit watercooling sur mesure | Kit extrême RGB Liquid Series - EK |
Tuyau | Tuyau acrylique rigide transparent (raccords métalliques) |
Refroidissement de la carte graphique | Échangeur de processeur graphique – Pour une carte graphique ! |
Couleur du liquide de refroidissement | EK-CryoFuel Neon Vert |
2ème couleur du liquide de refroidissement | EK-CryoFuel Mystic Fog |
Éclairage LED | 3 Bandes à LED RGB 50 cm |
Processeur (Unité centrale) | Processeur 16 Core Intel® Core™ i9-12900KS (3,4 GHz) 30 Mo de cache |
Carte mère | ASUS® ROG MAXIMUS Z690 HERO WIFI (LGA1700, USB 3.2, PCIe 5.0) - Compatible ARGB ! |
Mémoire (RAM) | 64 Go Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 5200 MHz (2 x 32 Go) |
Carte graphique | 24 Go ASUS ROG STRIX GEFORCE RTX 3090 - HDMI, DP |
1er disque SSD M.2 | 1 To SAMSUNG 980 PRO M.2, PCIe NVMe (jusqu'à 7000 Mo/R, 5000 Mo/W) |
Alimentation | CORSAIR 1000 W RMx SERIES™ MODULAIRE 80 PLUS GOLD, ULTRA-SILENCIEUX |
Câble d'alimentation | 1 câble d'alimentation européen, 1,5 m (C13/14) |
Tresses de câbles d'alimentation | CORSAIR Premium protection individuelle kit pro câbles PSU - Blanc |
Pâte thermique | PÂTE THERMIQUE ARCTIC MX-4 EXTREME |
Ventilateurs boîtier supplémentaires | 8 ventilateurs LED RGB Corsair LL120 + kit contrôleur (1000D UNIQUEMENT) |
Carte son | HIGH DEF AUDIO (EN STANDARD) 6 CANAUX (5.1) INTÉGRÉ |
Carte Réseau | PORT 10/100/1000 GIGABIT LAN |
Carte de réseau sans fil | NON REQUIS |
Options USB/Thunderbolt | MIN. 2 x PORTS USB 3.0 et 2 x PORTS USB 2.0 @ PANNEAU ARRIERE + MIN. 2 PORTS AVANT |
Système d’exploitation | Windows 11 Professionnel 64 bits - Licence mono-utilisateur incluse [MUP-00005] |
Langue du système d’exploitation | France/République Française - Français |
Support de récupération Windows | Image de restauration Windows 11 multi-langue - Fournie sur clé USB |
Logiciel Office | Essai GRATUIT de Microsoft 365® (système d’exploitation requis) pendant 30 jours |
Antivirus | PAS D'ANTIVIRUS |
Navigateur | Google Chrome™ |
Garantie | Garantie or de 3 ans (2 ans collection et retour, 2 ans pièces, 3 ans main d'œuvre) |
Livraison | 2 JOUR LIVRAISON EN FRANCE MÉTROPOLITAINE |
Délai de construction | Châssis Liquid Series® - 5 à 8 jours ouvrables |
Divers | AUCUN(E)![]() |
Livret d'accueil | Livret d'accueil PCSpecialist - France |
Cependant je n'arrive pas à calculer et savoir réellement le TDP des deux systèmes de refroidissement.
D'après le retour du service technique, ils intègrent deux boucles de refroidissement sur mon système avec soit deux 360mm en radiateur soit un 360mm et un 420mm.
Cependant le processeur Intel® Core™ i9-12900KS est aujourd'hui l'un des processeurs qui consomme et chauffe le plus. Ils arrivent à le monter à 270W en TDP et en stock lors des benchs.
Je m'inquiète un peu de la stabilité du processeur sur un seul radiateur ?
PC Spécialiste monte les radiateurs avec leur ventilateurs silencieux Liquid Séries. Mais ils ne donnent pas d'informations sur les Tours minutes mini et maxi de leurs ventilateurs...
S'ils ne sont qu'a 1000 t/m c'est une équivalence de 100W en TDP pour un seul ventilateur sur du radiateur 360mm. Mais si ce sont des ventilateurs 1500 t/m ou 2000 t/m je suis clairement rassuré...
Quelqu'un à déjà vérifier le nombre de tours/minutes pour les ventilateurs fournis par PCSpécialiste ? Sur les systèmes de wartercolling ?
En vous remerciant pour vos retours.
Bien cordialement,
Gabriel